BCD Automobile - Ihr Partner für exklusive Automobile.
Wir bieten Ihnen nicht nur eine breite Auswahl an hochwertigen Fahrzeugen, sondern auch einen erstklassigen Kundenservice und individuelle Beratung, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Traumauto finden.
Aktuelle Neuzugänge
ausweisbar
netto 13.007,56 €
netto 18.731,09 €
Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: www.dat.de/co2/
Es werden nur die CO₂-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des PKW entstehen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des PKW sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.
Aufgrund der CO₂-Bepreisung sind künftig Erhöhungen der Kraftstoffkosten möglich. Die künftige CO₂-Preisentwicklung ist unsicher, daher werden die möglichen CO₂-Kosten anhand von drei angenommenen CO₂-Preisen für den Zeitraum 2025 bis 2035 berechnet. Die tatsächlichen CO₂-Preise können sowohl höher als auch niedriger als in den hier zugrundeliegenden Modellrechnungen ausfallen. Die CO₂-Kosten sind beim Tanken mit den Kraftstoffkosten zu bezahlen. Weitere Informationen unter www.alternativ-mobil.info.
Vollumfängliche Dienstleistungen
|
|
|
|
|
Mit Freude erwarten wir Sie zu einem persönlichen Gespräch –
Ihr BCD Automobile Team
Mit großem Stolz blickt BCD Automobile auf über fünf Jahre erfolgreiche Partnerschaft mit mobile.de zurück. Seit 2019 sind wir Teil der größten Online-Fahrzeugbörse Deutschlands und konnten durch Qualität, Transparenz und Kundennähe überzeugen. Diese Auszeichnung würdigt unser Engagement und stärkt unseren Anspruch, unseren Kunden stets den besten Service zu bieten.
Diese positive Bewertung zeigt, dass wir in der Lage sind, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und qualitativ hochwertige Dienstleistungen oder Produkte anzubieten. Wir werden uns weiterhin bemühen, den hohen Standard, den wir uns selbst gesetzt haben, aufrechtzuerhalten und unseren Kunden ein hervorragendes Erlebnis zu bieten. Wir sind unseren Kunden sehr dankbar für ihr Feedback und werden es nutzen, um unser Angebot zu verbessern und sicherzustellen, dass wir ihre Erwartungen weiterhin erfüllen.
Michael Acker
Katherina Ross
Axel Masan
Thomas schöniger
Christoph Thomet
Roman Reichel
Stella Krm
Marius Heinevetter
Kai Nüchter
Muhammed A.
Karolina Stiebritz
Georgette Alderuc…
Oliver Balle
Silas Fischer
Tina R
Unsere Partner
BANK11 - DIE AUTOBANK
Rekoga AG
SANTANDER CONSUMER BANK
Wir kaufen Ihr Auto!
Highlights
Verkaufserfolg
Mercedes Benz - GLC 350 d 4MATIC Coupé
| Erstzulassung | 04.2017 |
| Laufleistung | 110.000 km |
| Leistung | 190 kW (258 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Hyundai - Tucson Premium
| Erstzulassung | 05.2019 |
| Laufleistung | 46.500 km |
| Leistung | 130 kW (177 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
BMW - 530d M Sport
| Erstzulassung | 10.2018 |
| Laufleistung | 97.500 km |
| Leistung | 195 kW (265 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - T-Roc United
| Erstzulassung | 06.2020 |
| Laufleistung | 14.600 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Skoda - Fabia Combi
| Erstzulassung | 09.2020 |
| Laufleistung | 5.500 km |
| Leistung | 70 kW (95 PS) |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
BMW - X1 sDrive20i X-Line
| Erstzulassung | 03.2018 |
| Laufleistung | 39.300 km |
| Leistung | 141 kW (192 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Audi - A5 Sportback QUATTRO
| Erstzulassung | 02.2018 |
| Laufleistung | 102.000 km |
| Leistung | 210 kW (286 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - Passat R-Line 4Motion DSG
| Erstzulassung | 09.2018 |
| Laufleistung | 75.000 km |
| Leistung | 206 kW (280 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Porsche - 997 3.6 Turbo
| Erstzulassung | 09.2007 |
| Laufleistung | 145.900 km |
| Leistung | 353 kW (480 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mercedes Benz - E 400 D 4Matic AMG
| Erstzulassung | 09.2018 |
| Laufleistung | 97.300 km |
| Leistung | 250 kW (340 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
BMW - 320d xDrive M Sport
| Erstzulassung | 01.2015 |
| Laufleistung | 89.750 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - T-Roc Sport DSG 4Motion
| Erstzulassung | 02.2018 |
| Laufleistung | 64.000 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
BMW - X5 xDrive 40d
| Erstzulassung | 01.2016 |
| Laufleistung | 66.000 km |
| Leistung | 230 kW (313 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - Tiguan Highline
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Laufleistung | 26.950 km |
| Leistung | 132 kW (179 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Audi - A1 Sportback 30 TFSI
| Erstzulassung | 05.2020 |
| Laufleistung | 8.900 km |
| Leistung | 85 kW (116 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Audi - Q5 S line quattro
| Erstzulassung | 03.2018 |
| Laufleistung | 124.000 km |
| Leistung | 185 kW (252 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mercedes Benz - GLC 250 D 4Matic AMG
| Erstzulassung | 03.2018 |
| Laufleistung | 88.800 km |
| Leistung | 150 kW (204 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - Polo VI Comfortline
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Laufleistung | 49.000 km |
| Leistung | 48 kW (65 PS) |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
Renault - Clio V Experience
| Erstzulassung | 10.2019 |
| Laufleistung | 21.800 km |
| Leistung | 74 kW (101 PS) |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
Volkswagen - Polo VI Highline
| Erstzulassung | 04.2019 |
| Laufleistung | 19.000 km |
| Leistung | 70 kW (95 PS) |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
Audi - A4 S line quattro
| Erstzulassung | 06.2018 |
| Laufleistung | 92.500 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Audi - SQ5 S line quattro
| Erstzulassung | 02.2020 |
| Laufleistung | 21.000 km |
| Leistung | 255 kW (347 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
BMW - M235i M Performance
| Erstzulassung | 06.2016 |
| Laufleistung | 27.600 km |
| Leistung | 240 kW (326 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - up! move up!
| Erstzulassung | 03.2018 |
| Laufleistung | 45.500 km |
| Leistung | 44 kW (60 PS) |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
Volkswagen - up! move up!
| Erstzulassung | 10.2017 |
| Laufleistung | 30.500 km |
| Leistung | 44 kW (60 PS) |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
BMW - 430d M Sport
| Erstzulassung | 11.2014 |
| Laufleistung | 138.500 km |
| Leistung | 190 kW (258 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mercedes Benz - C 250 d AMG Line
| Erstzulassung | 03.2018 |
| Laufleistung | 48.200 km |
| Leistung | 150 kW (204 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mercedes Benz - A 220 4Matic AMG Line
| Erstzulassung | 11.2018 |
| Laufleistung | 34.700 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mercedes Benz - C 400 AMG Line
| Erstzulassung | 05.2017 |
| Laufleistung | 49.800 km |
| Leistung | 245 kW (333 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mercedes Benz - GLC 250 D 4Matic
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Laufleistung | 44.850 km |
| Leistung | 150 kW (204 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Skoda - Kodiaq Style 4x4 DSG
| Erstzulassung | 02.2018 |
| Laufleistung | 48.100 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
BMW - X1 xDrive 20i M Sport
| Erstzulassung | 10.2017 |
| Laufleistung | 82.900 km |
| Leistung | 141 kW (192 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - Touran Highline
| Erstzulassung | 03.2018 |
| Laufleistung | 81.500 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Audi - A3 S-Tronic quattro
| Erstzulassung | 11.2017 |
| Laufleistung | 32.900 km |
| Leistung | 135 kW (184 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Audi - Q5 S-Tronic quattro
| Erstzulassung | 01.2018 |
| Laufleistung | 40.900 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mercedes Benz - GLC 250 D 4Matic
| Erstzulassung | 02.2018 |
| Laufleistung | 133.000 km |
| Leistung | 150 kW (204 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mazda - MX-5 RF SKYACTIV-G Sports-Line
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Laufleistung | 30.400 km |
| Leistung | 118 kW (160 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - Passat R-Line DSG
| Erstzulassung | 09.2016 |
| Laufleistung | 57.900 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mercedes Benz - C 43 AMG 4MATIC
| Erstzulassung | 05.2017 |
| Laufleistung | 83.900 km |
| Leistung | 354 kW (481 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - Tiguan Highline DSG 4Motion
| Erstzulassung | 09.2017 |
| Laufleistung | 29.000 km |
| Leistung | 132 kW (179 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mercedes Benz - GLA 200 CDI 7G-TRONIC
| Erstzulassung | 03.2014 |
| Laufleistung | 98.400 km |
| Leistung | 100 kW (136 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Audi - Q5 S-Tronic quattro
| Erstzulassung | 10.2017 |
| Laufleistung | 99.600 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Seat - Ateka Xcellence 4Drive
| Erstzulassung | 10.2017 |
| Laufleistung | 100.000 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
BMW - X1 xDrive 18d xLine
| Erstzulassung | 06.2017 |
| Laufleistung | 99.000 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - Touran R-Line
| Erstzulassung | 06.2017 |
| Laufleistung | 130.000 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - Tiguan Highline
| Erstzulassung | 08.2016 |
| Laufleistung | 58.000 km |
| Leistung | 132 kW (179 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - Golf VII Highline
| Erstzulassung | 01.2018 |
| Laufleistung | 35.000 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
Volkswagen - Passat Highline
| Erstzulassung | 12.2015 |
| Laufleistung | 92.900 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mazda - CX-3 Sports-Line AWD
| Erstzulassung | 01.2019 |
| Laufleistung | 8.400 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mercedes Benz - GLC 250 D 4Matic
| Erstzulassung | 05.2017 |
| Laufleistung | 115.000 km |
| Leistung | 150 kW (204 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Mazda - 6 Kombi Signature
| Erstzulassung | 11.2018 |
| Laufleistung | 24.000 km |
| Leistung | 143 kW (194 PS) |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
Volkswagen - Polo VI Highline
| Erstzulassung | 11.2018 |
| Laufleistung | 10.700 km |
| Leistung | 70 kW (95 PS) |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
Öffnungszeiten
| Montag - Freitag | 9:00 - 18:00 Uhr |
Außerhalb dieser Öffnungszeiten sind wir nach vorheriger Vereinbarung gerne für Sie da.
Kontakt
Zentrale
| Tel.: | +49 (0) 7441 1837 |
| E-Mail: |
Gaetano Bellia
| Tel.: | +49 (0) 174 4520142 |
| E-Mail: | |
| vCard: | Download |
Pasquale Di Santi
| Tel.: | +49 (0) 174 4520144 |
| E-Mail: | |
| vCard: | Download |
Stefan Flaig
| Tel.: | +49 (0) 1515 0685778 |
| E-Mail: |
Wo finden Sie uns?
BCD Automobile Freudenstadt
Stuttgarter Str. 78
72250 Freudenstadt
BCD Automobile Freudenstadt - 2. Ausstellungsfläche
Rudolf-Diesel-Straße
72250 Freudenstadt
-
Verkaufszentrale
-
Stuttgater Straße 78
72250 Freudenstadt -
2. Ausstellungsfläche
-
Rudolf-Diesel-Straße
72250 Freudenstadt
Verkaufszentrale
Route mit Google-Maps berechnen
Automarken, die BCD Automobile verkauft.