Wir bieten Ihnen nicht nur eine breite Auswahl an hochwertigen Fahrzeugen, sondern auch einen erstklassigen Kundenservice und individuelle Beratung, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Traumauto finden.
Vollumfängliche Dienstleistungen
|
|
|
|
|
Wir bei BCD Automobile sind stolz darauf, das Zertifikat 2022 für hervorragende Fahrzeugqualität von unserem Versicherer REKOGA erhalten zu haben. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir uns kontinuierlich bemühen, unseren Kunden die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen zu bieten, und wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen.
Diese positive Bewertung zeigt, dass wir in der Lage sind, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und qualitativ hochwertige Dienstleistungen oder Produkte anzubieten. Wir werden uns weiterhin bemühen, den hohen Standard, den wir uns selbst gesetzt haben, aufrechtzuerhalten und unseren Kunden ein hervorragendes Erlebnis zu bieten. Wir sind unseren Kunden sehr dankbar für ihr Feedback und werden es nutzen, um unser Angebot zu verbessern und sicherzustellen, dass wir ihre Erwartungen weiterhin erfüllen.
Erstzulassung | 04.2017 |
Laufleistung | 110.000 km |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 05.2019 |
Laufleistung | 46.500 km |
Leistung | 130 kW (177 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 10.2018 |
Laufleistung | 97.500 km |
Leistung | 195 kW (265 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 06.2020 |
Laufleistung | 14.600 km |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 09.2020 |
Laufleistung | 5.500 km |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 03.2018 |
Laufleistung | 39.300 km |
Leistung | 141 kW (192 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 02.2018 |
Laufleistung | 102.000 km |
Leistung | 210 kW (286 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 09.2018 |
Laufleistung | 75.000 km |
Leistung | 206 kW (280 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 09.2007 |
Laufleistung | 145.900 km |
Leistung | 353 kW (480 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 09.2018 |
Laufleistung | 97.300 km |
Leistung | 250 kW (340 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 01.2015 |
Laufleistung | 89.750 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 02.2018 |
Laufleistung | 64.000 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 01.2016 |
Laufleistung | 66.000 km |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 04.2018 |
Laufleistung | 26.950 km |
Leistung | 132 kW (179 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 05.2020 |
Laufleistung | 8.900 km |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 03.2018 |
Laufleistung | 124.000 km |
Leistung | 185 kW (252 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 03.2018 |
Laufleistung | 88.800 km |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 04.2018 |
Laufleistung | 49.000 km |
Leistung | 48 kW (65 PS) |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 10.2019 |
Laufleistung | 21.800 km |
Leistung | 74 kW (101 PS) |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 04.2019 |
Laufleistung | 19.000 km |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 06.2018 |
Laufleistung | 92.500 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 02.2020 |
Laufleistung | 21.000 km |
Leistung | 255 kW (347 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 06.2016 |
Laufleistung | 27.600 km |
Leistung | 240 kW (326 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 03.2018 |
Laufleistung | 45.500 km |
Leistung | 44 kW (60 PS) |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 10.2017 |
Laufleistung | 30.500 km |
Leistung | 44 kW (60 PS) |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 11.2014 |
Laufleistung | 138.500 km |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 03.2018 |
Laufleistung | 48.200 km |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 11.2018 |
Laufleistung | 34.700 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 05.2017 |
Laufleistung | 49.800 km |
Leistung | 245 kW (333 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 04.2018 |
Laufleistung | 44.850 km |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 02.2018 |
Laufleistung | 48.100 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 10.2017 |
Laufleistung | 82.900 km |
Leistung | 141 kW (192 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 03.2018 |
Laufleistung | 81.500 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 11.2017 |
Laufleistung | 32.900 km |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 01.2018 |
Laufleistung | 40.900 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 02.2018 |
Laufleistung | 133.000 km |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 04.2018 |
Laufleistung | 30.400 km |
Leistung | 118 kW (160 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 09.2016 |
Laufleistung | 57.900 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 05.2017 |
Laufleistung | 83.900 km |
Leistung | 354 kW (481 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 09.2017 |
Laufleistung | 29.000 km |
Leistung | 132 kW (179 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 03.2014 |
Laufleistung | 98.400 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 10.2017 |
Laufleistung | 99.600 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 10.2017 |
Laufleistung | 100.000 km |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 06.2017 |
Laufleistung | 99.000 km |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 06.2017 |
Laufleistung | 130.000 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 08.2016 |
Laufleistung | 58.000 km |
Leistung | 132 kW (179 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 01.2018 |
Laufleistung | 35.000 km |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 12.2015 |
Laufleistung | 92.900 km |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 01.2019 |
Laufleistung | 8.400 km |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 05.2017 |
Laufleistung | 115.000 km |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 11.2018 |
Laufleistung | 24.000 km |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Erstzulassung | 11.2018 |
Laufleistung | 10.700 km |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag | 9:00 - 17:30 Uhr |
Samstag | 9:30 - 12:30 Uhr |
Tel.: | +49 (0) 7441 1837 |
E-Mail: |
Tel.: | +49 (0) 174 4520142 |
E-Mail: | |
vCard: | Download |
Tel.: | +49 (0) 174 4520144 |
E-Mail: | |
vCard: | Download |
Stuttgarter Str. 78
72250 Freudenstadt
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben bis zum 08.01. geschlossen.
Sind dennoch in dringenden Fällen telefonisch für Sie erreichbar.
Ab dem 10.01.2022 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.
Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ihr BCD Automobile Team
Zum Jahresstart und 11. Jubiläumsjahr der Bank 11, bieten wir unseren Kunden attraktive Konditionen auf alle Autokredite.
Sprechen Sie uns gerne an – Ihre BCD Automobile Team
Sprechen Sie uns gerne an – wir haben Zugang, zu mehr als 10 Gebrauchtwagenportale. Deutschland- und Europaweit…
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.